Классификация вязкости моторных масел по ГОСТ 17479.1-85

| Маркировка | Кинематическая вязкость, мм2/с, при температуре | |
| 100°С | - 18°С не более | |
| 3з | > 3,8 | 12500 |
| 4з | > 4,1 | 2600 |
| 5з | > 5,6 | 6000 |
| 6з | > 5,6 | 6000 |
| 6 | от 5,6 до 7,0 | 10400 |
| 8 | от 7,0 до 9,3 | 10400 |
| 10 | от 9,3 до 11,5 | 10400 |
| 12 | от 11,5 до 12,5 | 10400 |
| 14 | от 12,5 до 14,5 | 10400 |
| 16 | от 14,5 до 16,3 | 10400 |
| 20 | от 16,3 до 12,9 | 10400 |
| 24 | от 21,9 до 26,1 | 11400 |
| 3з/8 | от 7,0 до 9,3 | 1250 |
| 4з/6 | от 5,6 до 7,0 | 2600 |
| 4з/8 | от 7,0 до 9,3 | 2600 |
| 4з/10 | от 9,3 до 11,5 | 2600 |
| 5з/10 | от 9,3 до 11,5 | 6000 |
| 5з/12 | от 11,5 до 12,5 | 6000 |
| 5з/14 | от 12,5 до 14,5 | 6000 |
| 6з/10 | от 9,3 до 11,5 | 10400 |
| 6з/14 | от 12,5 до 14,5 | 10400 |
| 6з/16 | от 14,5 до 16,3 | 1040 |
Данные в таблице помогут, зная стандартную марку отечественного масла, выбрать его зарубежный аналог или, зная характеристики импортного масла по классификациям SAE и АРI, найти его ближайший отечественный аналог.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


