Спецификации MITSUBISHI

| Автомобиль | Двигатель | Масло первой заливки | ||
| объем | модель | топливо | ||
| Colt | 1,1 | 3А91 | б | 0W20 |
| 1,3 | 4A90 | б | 0W20 | |
| Lancer/Lancer Rally | 1,5 | 4A91 | б | 0W20 |
| 1,8 | 4B10 | б | 0W20 | |
| 2 | 4B11T | б | 5W30 | |
| Lancer Evolution | 2 | 4B11T | б | 5W30 |
| ASX | 1,6 | 4A9 | б | 0W20 |
| 1,8 | 4B10 | б | 0W20 | |
| 2 | 4B11 | б | 0W20 | |
| Outlander | 2 | 4B11 | б | 0W20 |
| 2,4 | 4B12 | б | 0W20 | |
| L200 | 2,5 | 4D56 | д | 5W30 |
| Pajero Sport | 2,5 | 4D56 | д | 0W30 |
| 3 | 6G72 | б | 0W20 | |
| Pajего IV | 3 | 6G72 | б | 0W20 |
| 3,2 | 4M41 | д | 0W30 | |
| 3,8 | 6G72 | б | 0W20 | |
| Grandis | 2,4 | 4G69 | б | 0W20 |



